<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ND Finance</title>
	<atom:link href="http://ndfinance.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ndfinance.fr</link>
	<description>Gestion Privée</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Edito</title>
		<link>http://ndfinance.fr/edito/</link>
		<comments>http://ndfinance.fr/edito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ndfinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndfinance.fr/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Nous remercions nos clients qui nous suivent depuis plus de 15 ans, tout en ayant traversé les différentes crises. Cette marque de confiance nous honore et confirme notre volonté de, chaque jour, offrir à nos clients un service toujours plus efficace dans la gestion et le suivi de leur patrimoine, au quotidien. Encore une fois, merci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nous remercions nos clients qui nous suivent depuis plus de 15 ans, tout en ayant traversé les différentes crises. Cette marque de confiance nous honore et confirme notre volonté de, chaque jour, offrir à nos clients un service toujours plus efficace dans la gestion et le suivi de leur patrimoine, au quotidien.</p>
<p style="text-align: justify;">Encore une fois, merci de votre confiance.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nicolas DUCIC, fondateur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndfinance.fr/edito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offres en comptes à terme : 6,60% / an !</title>
		<link>http://ndfinance.fr/offres-en-comptes-a-terme-660-an/</link>
		<comments>http://ndfinance.fr/offres-en-comptes-a-terme-660-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ndfinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndfinance.fr/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Offre en comptes à terme renouvelables (taux annualisés): Particuliers :  1 mois 3.80 % 3 mois 4,15 % 6 mois 4,65 % 12 mois 5.50 % Jusqu&#8217;au 31.02.2012 : 36 mois 6,60% Entreprises :  1 mois 3.20 % 3 mois 3.45 % 6 mois 3.60 % 12 mois 3.75 % &#160; Pour tout renseignement, n&#8217;hesitez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offre en comptes à terme renouvelables (taux annualisés):</p>
<p><strong><em>Particuliers : </em></strong><br />
1 mois 3.80 %<br />
3 mois 4,15 %<br />
6 mois 4,65 %<br />
12 mois 5.50 %</p>
<p>Jusqu&#8217;au 31.02.2012 :</p>
<p>36 mois 6,60%</p>
<p><strong><em>Entreprises : </em></strong><br />
1 mois 3.20 %<br />
3 mois 3.45 %<br />
6 mois 3.60 %<br />
12 mois 3.75 %</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour tout renseignement, n&#8217;hesitez pas à <a title="Contact" href="http://ndfinance.fr/contacts/">nous contacter</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndfinance.fr/offres-en-comptes-a-terme-660-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ND Finance vous souhaite &#8230;</title>
		<link>http://ndfinance.fr/nd-finance-vous-souhaite/</link>
		<comments>http://ndfinance.fr/nd-finance-vous-souhaite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ndfinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndfinance.fr/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; d&#8217;excellentes fêtes de fin d’année.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">&#8230; d&#8217;excellentes fêtes de fin d’année.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ndfinance.fr/wp-content/uploads/2011/12/NDFinance2012.jpg"><img class="size-full wp-image-803 alignleft" title="NDFinance2012" src="http://ndfinance.fr/wp-content/uploads/2011/12/NDFinance2012.jpg" alt="" width="405" height="262" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndfinance.fr/nd-finance-vous-souhaite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epargne : 5,50% pendant un an !</title>
		<link>http://ndfinance.fr/epargne-5-20-pendant-un-an/</link>
		<comments>http://ndfinance.fr/epargne-5-20-pendant-un-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ndfinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndfinance.fr/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Pour toute souscription avant le 01.02.2012, ND Finance Gestion Privée propose à tous les particuliers de bénéficier de taux exceptionnels sur les dépôts en comptes à terme. Nous vous proposons, via nos partenaires bancaires européens, des comptes à terme en Euro à partir de 5, 50 %* (taux annualisés au 23.01.2012). &#160; * pas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour toute souscription avant le 01.02.2012, ND Finance Gestion Privée propose à tous les particuliers de bénéficier de taux exceptionnels sur les dépôts en comptes à terme.</p>
<p>Nous vous proposons, via nos partenaires bancaires européens, des comptes à terme en Euro à partir de 5, 50 %* (taux annualisés au 23.01.2012).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>* pas de montant plafond<br />
</em></p>
<p><em>* N’hésitez pas à <a title="Contact" href="http://ndfinance.fr/contacts/">nous contacter</a> pour connaitre les conditions de souscription</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndfinance.fr/epargne-5-20-pendant-un-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprises : Optimisez la gestion de votre trésorerie</title>
		<link>http://ndfinance.fr/entreprises-optimisez-la-gestion-de-votre-tresorerie/</link>
		<comments>http://ndfinance.fr/entreprises-optimisez-la-gestion-de-votre-tresorerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ndfinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet français de conseil en gestion de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[financements]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion Privée]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier d’investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ND Finance]]></category>
		<category><![CDATA[ND Finance Belgrade]]></category>
		<category><![CDATA[ND Finance Paris]]></category>
		<category><![CDATA[placement des fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndfinance.fr/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[ND Finance Gestion Privée vous propose, via ses partenaires bancaires européens, des comptes à terme en Euro à partir de 3, 10 % (taux annualisés au 01.09.2011). Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>ND Finance Gestion Privée</em> vous propose, via ses partenaires bancaires européens, des comptes à terme en Euro à partir de <strong>3, 10 %</strong> (taux annualisés au 01.09.2011).</p>
<p>Pour tous renseignements n’hésitez pas à <a title="Contact" href="http://ndfinance.fr/contacts/" target="_blank">nous contacter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndfinance.fr/entreprises-optimisez-la-gestion-de-votre-tresorerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : découvrez l’investissement en nue-propriété</title>
		<link>http://ndfinance.fr/decouvrez-l%e2%80%99investissement-en-nue-propriete/</link>
		<comments>http://ndfinance.fr/decouvrez-l%e2%80%99investissement-en-nue-propriete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ndfinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[financements]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier d’investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ND Finance]]></category>
		<category><![CDATA[ND Finance Belgrade]]></category>
		<category><![CDATA[ND Finance Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndfinance.fr/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Construisez-vous un patrimoine immobilier en vous libérant des risques locatifs, en optimisant votre fiscalité et en ne supportant aucunes dépenses, taxes et charges. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Construisez-vous un patrimoine immobilier en vous libérant des risques locatifs, en optimisant votre fiscalité et en ne supportant aucunes dépenses, taxes et charges.</p>
<p>Pour tout renseignement, n’hésitez pas à <a title="Contact" href="http://ndfinance.fr/contacts/">nous contacter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndfinance.fr/decouvrez-l%e2%80%99investissement-en-nue-propriete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi de finance rectificative pour 2011</title>
		<link>http://ndfinance.fr/loi-de-finance-rectificative-pour-2011/</link>
		<comments>http://ndfinance.fr/loi-de-finance-rectificative-pour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ndfinance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Loi de finance]]></category>
		<category><![CDATA[financements]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier d’investissement]]></category>
		<category><![CDATA[investir en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ND Finance]]></category>
		<category><![CDATA[ND Finance Belgrade]]></category>
		<category><![CDATA[ND Finance Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndfinance.fr/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Patrimoine : Les dispositions de la loi relatives aux donations, successions et contrats d’assurance vie entrent en vigueur au 31 juillet 2011. D’autres modifications sont apportées, pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Patrimoine :</strong> Les dispositions de la loi relatives aux donations, successions et contrats d’assurance vie entrent en vigueur au 31 juillet 2011.</p>
<p>D’autres modifications sont apportées, pour tout renseignement, n’hésitez pas à <a title="Contact" href="http://ndfinance.fr/contacts/">nous contacter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ndfinance.fr/loi-de-finance-rectificative-pour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

